發(fā)布時間: 2014-02-28 人氣指數: 3914
YMC-Pack Pro C4與ODS相比,固定相表面的疏水性低,可以在短時間內實現疏水性差異大的化合物間的分離,分析柱對應產品貨號查看列表。
YMC-Pack Pro C4與ODS相比,固定相表面的疏水性低,可以在短時間內實現疏水性差異大的化合物間的分離。超純的硅膠和非常低的硅醇基活性,常被用于不需要離子對試劑和離子抑制劑的場合,非常適合在LC-MS(液相色譜-質譜)分析中使用。
YMC-Pack Pro C4分析柱貨號表:
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
---|---|---|---|
S-3 | 120 | 2.0 X 35 | BS12S03-H502WT |
2.0 X 50 | BS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | BS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | BS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | BS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | BS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | BS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S03-1546WT | ||
S-5 | 120 | 1.0 X 150 | BS12S05-1501WT |
1.0 X 250 | BS12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | BS12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | BS12S05-25P5WT | ||
2.0 X 50 | BS12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | BS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S05-0503WT | ||
3.0 X 150 | BS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | BS12S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | BS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | BS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | BS12S05-1506WT |
上一篇: 聯系我們