發(fā)布時(shí)間: 2014-02-25 人氣指數(shù): 3803
YMC ultraht系列色譜柱是專為高速和高通量分析設(shè)計(jì)。YMC ultraht系列有兩個(gè)產(chǎn)品,YMC ultraht Pro C18標(biāo)準(zhǔn)ODS C18色譜柱和YMC ultraht Hydrosphere C18親水性化合物色譜柱。
YMC ultraht系列色譜柱是專為高速和高通量分析設(shè)計(jì)。YMC ultraht系列有兩個(gè)產(chǎn)品,YMC ultraht Pro C18標(biāo)準(zhǔn)ODS C18色譜柱和YMC ultraht Hydrosphere C18親水性化合物色譜柱。他們都表現(xiàn)出相同的選擇性和優(yōu)越的峰的形狀,YMC ultraht在超高速液相色譜和傳統(tǒng)液相色譜體系之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí),無需改變流動(dòng)相條件,方法轉(zhuǎn)換簡(jiǎn)單易行。
YMC ultraht Pro C18:
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長(zhǎng)度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
---|---|---|---|
S-2 | 120 | 2.0 X 30 | AS12S02-0302WT |
2.0 X 50 | AS12S02-0502WT | ||
2.0 X 75 | AS12S02-L502WT | ||
2.0 X 100 | AS12S02-1002WT | ||
3.0 X 50 | AS12S02-0503WT | ||
3.0 X 75 | AS12S02-L503WT | ||
3.0 X 100 | AS12S02-1003WT |
YMC ultraht Hydrosphere C18:
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長(zhǎng)度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
---|---|---|---|
S-2 | 120 | 2.0 X 30 | HS12S02-0302WT |
2.0 X 50 | HS12S02-0502WT | ||
2.0 X 75 | HS12S02-L502WT | ||
2.0 X 100 | HS12S02-1002WT | ||
3.0 X 50 | HS12S02-0503WT | ||
3.0 X 75 | HS12S02-L503WT | ||
3.0 X 100 | HS12S02-1003WT |
上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: YMC-Pack Pro C8分析柱