發(fā)布時間: 2014-02-24 人氣指數: 4262
J'sphere ODS-H80/M80/L80半制備柱、保護柱貨號列表,YMC J'sphere ODS系列填料有三種不同的碳含量9%(L80)、14%(M80)和22%(H80),并有不同的氫鍵鍵合能力,提供三種不同的保留行為和選擇性。
YMC J'sphere ODS系列填料有三種不同的碳含量9%(L80)、14%(M80)和22%(H80),并有不同的氫鍵鍵合能力,提供三種不同的保留行為和選擇性。
產品材質 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JH08S04-1510WT |
10 X 250 | JH08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JH08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JH08S04-2520WT | |||
ODS-M80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JM08S04-1510WT |
10 X 250 | JM08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JM08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JM08S04-2520WT | |||
ODS-L80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JL08S04-1510WT |
10 X 250 | JL08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JL08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JL08S04-2520WT |
保護柱專用柱芯:
產品材質 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JH08S04-0101CC |
1.5 X 10 | JH08S04-01P5CC | |||
2.0 X 10 | JH08S04-0102CC | |||
4.0 X 23 | JH08S04-G304CC | |||
ODS-M80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JM08S04-0101CC |
1.5 X 10 | JM08S04-01P5CC | |||
2.0 X 10 | JM08S04-0102CC | |||
4.0 X 23 | JM08S04-G304CC | |||
ODS-L80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JL08S04-0101CC |
1.5 X 10 | JL08S04-01P5CC | |||
2.0 X 10 | JL08S04-0102CC | |||
4.0 X 23 | JL08S04-G304CC |
專用柱芯套:
產品貨號 | |
---|---|
Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
保護柱套件:
產品材質 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JH08S04-G304CCPK |
ODS-M80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JM08S04-G304CCPK |
ODS-L80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JL08S04-G304CCPK |
J'sphere ODS-H80/M80/L80保護柱:
產品材質 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JH08S04-0310WTG |
20 X 50 | JH08S04-0520WTG | |||
ODS-M80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JM08S04-0310WTG |
20 X 50 | JM08S04-0520WTG | |||
ODS-L80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JL08S04-0310WTG |
20 X 50 | JL08S04-0520WTG |
上一篇: 聯系我們
下一篇: YMC ultraht系列色譜柱